PUBLICIDAD
Espacio Publicitario AdSenseLeaderboard 728x90 / 320x100 • Configurar en WP Admin > Publicidad AdSense
Última Hora ⚡ ÚLTIMA HORA

Perú brilla en Santa Fe con 77 medallas y supera su registro de Asunción 2022

IPD Perú brilla
PUBLICIDAD
Espacio Publicitario AdSenseIn-Article Top (Responsive) • Configurar en WP Admin > Publicidad AdSense

La delegación peruana viene cumpliendo una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde hasta el momento suma 77 medallas entre oro, plata y bronce. Este resultado confirma la presencia competitiva de los deportistas nacionales en una de las principales citas multideportivas de la región.

La cifra representa un avance en el volumen total de preseas respecto a la anterior edición de los Juegos Suramericanos. En Asunción 2022, Perú culminó su participación con 74 medallas: 19 de oro, 18 de plata y 37 de bronce, de acuerdo con el balance oficial del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

PUBLICIDAD
Espacio Publicitario AdSenseIn-Article Top (Responsive) • Configurar en WP Admin > Publicidad AdSense

Con sus 77 medallas en Santa Fe, la delegación peruana supera en tres preseas el registro alcanzado hace cuatro años en Paraguay. Este crecimiento refleja la continuidad del trabajo de los deportistas nacionales a lo largo del ciclo olímpico y la presencia del Perú en distintas disciplinas del programa suramericano.

En este proceso también destaca el respaldo del IPD a los deportistas a través de sus programas de apoyo, que contribuyen a fortalecer sus procesos de preparación y competencia. Este acompañamiento, junto con el trabajo de entrenadores y equipos multidisciplinarios, forma parte del esfuerzo que permite a los representantes nacionales afrontar las principales competencias internacionales.

A falta de culminar la competencia, Perú mantiene una cosecha de 77 medallas que pone en valor el esfuerzo de sus atletas y el trabajo desarrollado durante el ciclo olímpico. Los resultados obtenidos en Argentina representan además un nuevo punto de referencia para continuar fortaleciendo la preparación de los deportistas nacionales rumbo a los próximos desafíos internacionales.

El cuadro medallero de la delegación peruana es el siguiente:

ORO — 22
1 | Doménico Suárez | Esports – EA Sports FC
2 | Marko Carrillo y Annia Becerra | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m mixto
3 | Alessia Palacios y Valeria Palacios | Remo – Doble par peso ligero femenino
4 | Marko Carrillo | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m masculino
5 | Nicolás Pacheco | Tiro deportivo – Skeet masculino
6 | Tomás Centa y Rosalba Rojas | Bochas – Petanca mixta
7 | Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki | Bowling – Dobles masculino
8 | Alexia Arenas | Tiro deportivo – Rifle 3 posiciones femenino
9 | Kevin Altamirano | Tiro deportivo – Tiro rápido 25 m
10 | Almudena Boza Galdós | Tiro deportivo – Trap femenino
11 | Alessandro de Souza | Tiro deportivo – Trap masculino
12 | Ángelo Caro | Skateboarding – Street masculino
13 | Cristhiana de Osma | Esquí acuático – Slalom femenino
14 | Natalia Cuglievan | Esquí acuático – Figuras (Tricks) femenino
15 | María Belén Bazo | Vela – iQFOIL femenino
16 | Stefano Peschiera | Vela – ILCA 7 masculino
17 | Sophie Zimmermann | Vela – Sunfish femenino
18 | Diego Elías | Squash – Individual masculino
19 | Pamela Noya | Remo Coastal – CW1x individual femenino
20 I Valeria Garcés | Paleta frontón | Individual femenino
21 I Kevin Martínez | Paleta frontón | Individual masculino
22 I Jesús Poma | Frontball | Individual masculino

PLATA — 28
23 | Mariana Soriano | Esgrima – Florete individual femenino
24 | Rafaela Fernandini | Natación – 100 m libre femenino
25 | María Luisa Doig | Esgrima – Espada individual femenino
26 | David Bardalez | Levantamiento de pesas – 65 kg
27 | Patricia Pérez | Esports – EA Sports FC femenino
28 | Itzel Delgado | Stand Up Paddle – SUP Race
29 | Shoely Mego | Levantamiento de pesas – 57 kg
30 | Itzel Delgado | Stand Up Paddle – SUP Técnico
31 | Daniel Agüero | Gimnasia artística – Salto
32| Alonso Wong | Judo – -73 kg
33 | Annia Becerra | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m femenino
34 | Yuta Galarreta | Judo – -90 kg
35 | Driulys Rivas | Judo – -52 kg
36 | Adrián Tokashiki | Bowling – Individual masculino
37 | Sixto Auccapiña | Lucha – 74 kg libre
38 | Asier Cilloniz | Tiro deportivo – Trap masculino
39 | Caterina Romero | Vela – ILCA 6 femenino
40 | Jean Paul de Trazegnies | Vela – Sunfish masculino
41 | Alessandro de Souza y Almudena Boza | Tiro deportivo – Trap mixto
42 | Driulys Rivas, Xsara Morales, Camila Figueroa, Alonso Wong, Yuta Galarreta y Daryl Yamamoto | Judo – Equipo mixto Shiai
43 | Carlos Espinoza | Lucha grecorromana – 87 kg
44 | Luz Mery Rojas | Atletismo – 10 000 metros femenino
45 | Inés Castillo, Sofía Junco, José Guevara, Nadie Miyahira, Adriano Viale, Sharum Durand, Guillermo Buendía y Rafaela Munar | Bádminton – Equipos mixtos
46 | Pamela Noya y Adriana Sanguineti | Remo – 2x femenino
47 | Álvaro Torres | Remo – 1x masculino
48 | Gerónimo Hamann y Pamela Noya | Remo – 2x mixto
49 I Thalía Valdivia | Atletismo — 5000 m femenino
50 I Joachim Berthelot | Canotaje Slalom — C1 Slalom Paralelo masculino

BRONCE — 27
51 | Faviana Gavidia | Levantamiento de pesas – 49 kg
52 | Alessio Fukuda | Esgrima – Florete individual masculino
53 | José Ullilen y Deysi Jilapa | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m mixto
54 | Miguel Ángel Preciado | Levantamiento de pesas – 70 kg
55 | Ana Ricci | Clavados – Trampolín individual 3 m
56 | Alexia Arenas y Diego Morin | Tiro deportivo – Rifle de aire 10 m mixto
57 | Nadia Vela | Levantamiento de pesas – 61 kg
58 | Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor | Natación – 4×100 m libre femenino
59 | Ana Ricci y Mayte Salinas | Clavados – Trampolín sincronizado 3 m
60 | Daniella Borda | Tiro deportivo – Skeet femenino
61 | Yasmín Silva | Natación – 200 m mariposa
62 | Sara Vizcarra | Tiro deportivo – Rifle de aire 10 m femenino
63 | Claudia Gaona y Lisbeth Allcca | Vóley playa – Dupla femenina
64 | Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza | Esgrima – Florete por equipos masculino
65 | Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti | Remo – Cuádruple par de remos cortos femenino
66 | Camila Figueroa | Judo – +78 kg
67 | Deysi Jilapa | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m femenino
68 | Julio Cusi y Dilmer Calle | Judo – Katame No Kata
69 | Ismael Muelle y María Gracia Vegas | Vela – Snipe mixto
70 | Dominga González | Esquí acuático – Overall femenino
71 | Hugo Ruiz | Ciclismo – Ómnium masculino
72 | Felipe Duffo y Carlos Fernández | Tenis de mesa – Dobles masculino
73 I Hugo Ruiz / Robinson Ruiz | Ciclismo | Madison masculino
74 I Ingrid Aranda | Karate | Kata individual femenino
75 I José Morales | Karate | Kata individual masculino
76 I Luciana Castillo / Joaquina Llanos | Squash — Dobles femenino
77 I Diego Elías / Alonso Escudero | Squash — Dobles masculino

Fuente oficial: Oficina de Prensa – Instituto Peruano del Deporte — Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Gob.pe)

PUBLICIDAD
Espacio Publicitario AdSenseIn-Article Final (Responsive) • Configurar en WP Admin > Publicidad AdSense

¿Qué opinas de esta noticia? Deja tu reacción:

Vota y mira lo que piensa la hinchada en vivo.

Unirme al Canal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

💬