Perú en lo alto: Pamela Noya logra la medalla de oro y se consagra campeona suramericana en Santa Fe 2026
Pamela Noya se consagró campeona de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras imponerse este miércoles en la prueba de Remo Coastal CW1x, individual femenino, disputada en el Club de Niños Manuel Belgrano. La representante nacional completó la competencia en 3:13.47 y subió a lo más alto del podio.
La peruana protagonizó una destacada actuación en las carreras de velocidad costeras, superando a la paraguaya Fiorela Rodríguez, quien registró un tiempo de 3:47.65. Con este resultado, Noya sumó una nueva medalla de oro para la delegación peruana y volvió a dejar en alto el nombre del país en Santa Fe 2026.
El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, destacó y felicitó a Pamela Noya por esta importante conquista internacional, resaltando el esfuerzo y la dedicación de la deportista nacional. La institución continúa acompañando a los representantes peruanos que compiten en los principales escenarios internacionales.
Programa Lima 2027 del IPD
Noya es integrante del Programa Lima 2027 del IPD, iniciativa que brinda apoyo económico mediante subvenciones destinadas al entrenamiento, las competencias y la preparación integral de deportistas y paradeportistas, con el objetivo de fortalecer el alto rendimiento rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.
Actualmente, el Programa Lima 2027 beneficia a más de 80 deportistas y paradeportistas, acompañando su preparación para afrontar las principales competencias del calendario internacional. El oro conquistado por Pamela Noya en Santa Fe 2026 representa también un nuevo impulso en su camino hacia los grandes desafíos deportivos que tiene por delante.
Medallistas peruanos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
2 | Marko Carrillo y Annia Becerra | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m mixto
3 | Alessia Palacios y Valeria Palacios | Remo – Doble par peso ligero femenino
4 | Marko Carrillo | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m masculino
5 | Nicolás Pacheco | Tiro deportivo – Skeet masculino
6 | Tomás Centa y Rosalba Rojas | Bochas – Petanca mixta
7 | Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki | Bowling – Dobles masculino
8 | Alexia Arenas | Tiro deportivo – Rifle 3 posiciones femenino
9 | Kevin Altamirano | Tiro deportivo – Tiro rápido 25 m
10 | Almudena Boza Galdós | Tiro deportivo – Trap femenino
11 | Alessandro de Souza | Tiro deportivo – Trap masculino
12 | Ángelo Caro | Skateboarding – Street masculino
13 | Cristhiana de Osma | Esquí acuático – Slalom femenino
14 | Natalia Cuglievan | Esquí acuático – Figuras (Tricks) femenino
15 | María Belén Bazo | Vela – iQFOIL femenino
16 | Stefano Peschiera | Vela – ILCA 7 masculino
17 | Sophie Zimmermann | Vela – Sunfish femenino
18 | Diego Elías | Squash – Individual masculino
19 | Pamela Noya | Remo Coastal – CW1x individual femenino
21 | Rafaela Fernandini | Natación – 100 m libre femenino
22 | María Luisa Doig | Esgrima – Espada individual femenino
23 | David Bardalez | Levantamiento de pesas – 65 kg
24 | Patricia Pérez | Esports – EA Sports FC femenino
25 | Itzel Delgado | Stand Up Paddle – SUP Race
26 | Shoely Mego | Levantamiento de pesas – 57 kg
27 | Itzel Delgado | Stand Up Paddle – SUP Técnico
28 | Daniel Agüero | Gimnasia artística – Salto
29 | Alonso Wong | Judo – -73 kg
30 | Annia Becerra | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m femenino
31 | Yuta Galarreta | Judo – -90 kg
32 | Driulys Rivas | Judo – -52 kg
33 | Adrián Tokashiki | Bowling – Individual masculino
34 | Sixto Auccapiña | Lucha – 74 kg libre
35 | Asier Cilloniz | Tiro deportivo – Trap masculino
36 | Caterina Romero | Vela – ILCA 6 femenino
37 | Jean Paul de Trazegnies | Vela – Sunfish masculino
38 | Alessandro de Souza y Almudena Boza | Tiro deportivo – Trap mixto
39 | Driulys Rivas, Xsara Morales, Camila Figueroa, Alonso Wong, Yuta Galarreta y Daryl Yamamoto | Judo – Equipo mixto Shiai
40 | Carlos Espinoza | Lucha grecorromana – 87 kg
41 | Luz Mery Rojas | Atletismo – 10 000 metros femenino
42 | Inés Castillo, Sofía Junco, José Guevara, Nadie Miyahira, Adriano Viale, Sharum Durand, Guillermo Buendía y Rafaela Munar | Bádminton – Equipos mixtos
43 | Pamela Noya y Adriana Sanguineti | Remo – 2x femenino
44 | Álvaro Torres | Remo – 1x masculino
45 | Gerónimo Hamann y Pamela Noya | Remo – 2x mixto
47 | Alessio Fukuda | Esgrima – Florete individual masculino
48 | José Ullilen y Deysi Jilapa | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m mixto
49 | Miguel Ángel Preciado | Levantamiento de pesas – 70 kg
50 | Ana Ricci | Clavados – Trampolín individual 3 m
51 | Alexia Arenas y Diego Morin | Tiro deportivo – Rifle de aire 10 m mixto
52 | Nadia Vela | Levantamiento de pesas – 61 kg
53 | Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor | Natación – 4×100 m libre femenino
54 | Ana Ricci y Mayte Salinas | Clavados – Trampolín sincronizado 3 m
55 | Daniella Borda | Tiro deportivo – Skeet femenino
56 | Yasmín Silva | Natación – 200 m mariposa
57 | Sara Vizcarra | Tiro deportivo – Rifle de aire 10 m femenino
58 | Claudia Gaona y Lisbeth Allcca | Vóley playa – Dupla femenina
59 | Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza | Esgrima – Florete por equipos masculino
60 | Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti | Remo – Cuádruple par de remos cortos femenino
61 | Camila Figueroa | Judo – +78 kg
62 | Deysi Jilapa | Tiro deportivo – Pistola de aire 10 m femenino
63 | Julio Cusi y Dilmer Calle | Judo – Katame No Kata
64 | Ismael Muelle y María Gracia Vegas | Vela – Snipe mixto
65 | Dominga González | Esquí acuático – Overall femenino
66 | Hugo Ruiz | Ciclismo – Ómnium masculino
67 | Felipe Duffo y Carlos Fernández | Tenis de mesa – Dobles masculino
Fuente oficial: Oficina de Prensa – Instituto Peruano del Deporte — Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Gob.pe)
Únete a nuestro canal oficial de WhatsApp. ¡Cero spam, solo las bombas del deporte!
Deja una respuesta